Hurley Accesorii
ȘAPCI ȘI CĂCIULI
Pasul 2: Găsește-ți mărimea
Folosește tabelul de mai jos pentru a-ți determina mărimea. Dacă te afli la limita între două mărimi, comandă mărimea mai mică pentru o potrivire mai strânsă sau mărimea mai mare pentru o potrivire mai lejeră.
TABEL DE MĂRIMI PENTRU BĂRBAȚI ȘI UNISEX
Mărime | MĂRIME NUMERICĂ (in.) | MĂRIME CAP (in.) | MĂRIME CAP (cm) |
---|---|---|---|
Fitted S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
Fitted L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Adjustable – Men | 6 3/4-7 3/4 | 21 1/4-24 1/4 | 54-62 |
TABEL DE MĂRIMI PENTRU FEMEI
Mărime | MĂRIME NUMERICĂ (in.) | MĂRIME CAP (in.) | MĂRIME CAP (cm) |
---|---|---|---|
Fitted S/M | 6 7/8-7 3/8 | 21 5/8-23 1/8 | 55-59 |
Fitted L/XL | 7 1/8-7 5/8 | 22 3/8-23 7/8 | 57-61 |
Adjustable – Women | 6 3/4-7 1/2 | 21 1/4-23 1/2 | 54-62 |
TABEL DE MĂRIMI PENTRU COPII
Mărime | MĂRIME NUMERICĂ (in.) | MĂRIME CAP (in.) | MĂRIME CAP (cm) |
---|---|---|---|
One Size Fits All – Youth | 6 5/8 - 7 | 21 - 22 | 53.5 - 56 |